
時產5噸飼料顆粒機組
- 型 號: 700型(xíng)
- 產 量: 5噸
- 動 力: 功率160kw兩台
- 顆粒直徑: 4、6、8
- 使用範圍: 草莓视频官网提供時產5噸飼料顆粒機組適用於大中小型養殖場,飼料加工廠等.
歡迎撥打全(quán)國(guó)服務熱線
時產5噸飼料(liào)顆粒機組加工(gōng)工藝流(liú)程
時產5噸飼料顆粒機生產線是我公司針對(duì)國內外飼料加工廠、畜禽養殖(zhí)戶、農場主、農村(cūn)合作社開發的全套顆粒飼料加工(gōng)生產線,能夠滿足畜禽、牛、羊等動物需要的全價配合飼料和(hé)草飼料的生(shēng)產。該成套生產線包括粉碎、混合、製粒、冷卻、篩分和(hé)包裝及輸送(sòng)設備,工藝流程完備合理(lǐ),適應性強,可滿足不同用戶的需求。 時產5噸牧草顆粒(lì)飼(sì)料生產線,是把(bǎ)各種牧草原(yuán)料按照工藝配方加工成飼料顆粒,為牛、羊等畜禽提供全價草(cǎo)顆粒飼料的自動化生產線。
時產5噸飼(sì)料(liào)顆粒機組工藝流程圖(tú)

吉姆(mǔ)克廠(chǎng)家(jiā)為內蒙古客戶定製的時產5噸牛羊(yáng)飼料顆粒機組工藝流程(chéng)主要(yào)由混(hún)合機-上料器-料倉(cāng)-喂料器-顆粒機-皮帶機-冷卻機-皮帶機-包裝機
時產(chǎn)5噸飼料顆粒機組配置圖片

時產5噸(dūn)飼料顆粒生產線主要優點是外觀設計合理,結構緊湊,能耗低,操作簡便,自動化高,出料順暢,具有原料粉碎、自動上料、攪(jiǎo)拌、製粒、冷卻、包(bāo)裝。能為用戶高效生產,達到用戶預期效果(guǒ)。飼料加工經濟效益十分顯(xiǎn)著。
時產5噸飼料顆粒機生產線優(yōu)勢:
1、采用電腦全自動配料,配料精(jīng)度高,節省人工。
2、顆粒機(jī)使(shǐ)用專門的草飼料顆粒機,自動潤滑,適合草料粗纖維的加工,顆粒質量好。
3、冷卻係統采用逆流式冷卻器,冷卻效果好,自動化程度高,噪音(yīn)低,操作簡單,維(wéi)修少。
4、成品包裝使用包裝機,自動化程度高,接(jiē)觸物料(liào)不鏽鋼材質(zhì),可自(zì)由設置包裝重量,操作簡單。
5、整套設備進料出料位置配有脈衝除塵除塵係統,工作(zuò)環境灰塵(chén)少。
| 名稱 | 型號 | 數量 | 功率(KW) | 技術參數 | 圖片 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合係統 | 單機 | 合計 | |||||
| 投料口 | 3 | 0 | |||||
| 皮帶機 | B1200*18 | 2 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
| 皮帶機 | B1200*17.5 | 1 | 5.5 | 帶變頻(pín)器 | |||
| 粉碎機 | 510*131 | 1 | 11 | ||||
| 料(liào)倉 | 2m³ | 1 | 0 | ||||
| 上(shàng)料器 | GS160*5.5 | 1 | 3 | 帶變頻器 | |||
| 玉米料鬥 | 1 | ||||||
| 料位(wèi)器 | 220-1"PT-A-250 | 1 | 0 | 電壓(yā)220V | |||
| 稱重料倉 | 1 | 3 | |||||
| 水(shuǐ)平輸送 | 1 | 5.5 | |||||
| 稱重傳感器 | 1.5噸 | 4 | 0 | ||||
| 混合機 | |||||||
| 稱重傳感(gǎn)器 | 2噸 | 4 | 0 | ||||
| 加(jiā)水裝(zhuāng)置 | 1 | 0.75 | |||||
| 製粒係統(tǒng) | |||||||
| 皮帶機 | B1000*12 | 1 | 3 | ||||
| 除鐵(tiě)器 | 1 | 0 | |||||
| 除鐵器支架 | 1 | 0 | |||||
| 分料器 | GB400*6.5 | 1 | 3 | ||||
| 待製粒倉 | 12.5m³ | 1 | 0 | ||||
| 料位器 | 220-1"PT-A-250 | 2 | 0 | ||||
| 進料蛟龍 | 273 | 2 | 3 | ||||
| 喂料器 | 273 | 2 | 3 | 帶變頻器 | |||
| 顆粒機 | 700 | 2 | 160 | 變頻器啟動 | |||
| 除塵(chén) | 1 | 11 | |||||
| 冷卻(què)包裝係統 | |||||||
| 皮帶機 | 1 | 3 | |||||
| 皮帶機 | 1 | 5.5 | |||||
| 逆流冷卻器(qì) | SKLN14*14 | 1 | 0.75 | ||||
| 排料(liào) | 1 | 1.1 | |||||
| 振動篩 | 1 | 0.4 | |||||
| 中壓風機 | 4-72-4A | 1 | 7.5 | ||||
| 旋風分離器 | D=800 | 1 | 0 | ||||
| 關風器 | TGFY2.8L | 1 | 0.75 | ||||
| 風網管道 | |||||||
| 軟(ruǎn)絞龍吸糧機(jī) | 100*14 | 1 | 4 | ||||
| 皮帶(dài)機(jī) | B380-11.8 | 1 | 5.5 | ||||
| 包裝機 | DCS50 | 1 | 1 | ||||
| 除塵係統 | |||||||
| 脈衝(chōng)除塵器 | 64筒 | 1 | 5.5 | ||||
| 風網管道 | 1 | 附清單 | |||||
| 除塵罩 | 4 | ||||||
| 電氣控製係統 | |||||||
| 自動稱重電櫃 | 1 | 附元件清單 | |||||
| 製粒係統電(diàn)控 | 2 | ||||||
| 冷卻係統電櫃 | 1 | ||||||


飼料混合機
飼料顆粒機
小型飼料粉粹機
組合購買詢價

